井式气体渗碳炉
型号 | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 工作尺寸(mm) |
RQ4-25-9D | 25 | 950 | 料框Φ300×450 |
RQ4-35-9D | 35 | 950 | 料框Φ300×600 |
RQ4-60-9D | 60 | 950 | 料框Φ450×600 |
RQ4-75-9D | 75 | 950 | 料框Φ450×900 |
RQ4-90-9D | 90 | 950 | 料框Φ600×900 |
RQ4-105-9D | 105 | 950 | 料框Φ600×1200 |
RQ4-105-9D | 105 | 950 | 料框Φ600×1200 |
RQ4-120-9D | 120 | 950 | 料框Φ750×1200 |
RQ4-135-9D | 135 | 950 | 料框Φ850×1400 |
RQ4-150-9D | 150 | 950 | 料框Φ1000×1400 |
RQ4-180-9D | 180 | 950 | 料框Φ1450×1200 |
RQ4-200-9D | 200 | 950 | 料框Φ1200×1500 |
RQ4-215-9D | 215 | 950 | 料框Φ600×3500 |
井式回火炉
型号 | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 工作区尺寸(mm) |
RJ2-36-6 | 36 | 650 | Φ500×650 |
RJ2-55-6 | 55 | 650 | Φ700×900 |
RJ2-75-6 | 75 | 650 | 风套Φ950×1200 |
RJ2-90-6 | 90 | 650 | 风套Φ1000×1500 |
RJ2-230-6 | 230 | 650 | 风套Φ850×4500 |
RJ2-420-6 | 420 | 650 | 风套Φ1000×5500 |